Suomen joukkue voitti 28.-29.5.2022 väännetyissä kädenväännön Euroopanmestaruuskilpailuissa 13 kultaa, 9 hopeaa ja 7 pronssia.
Suomen mitalistit:
Heikki Tolonen | J21 alle 70kg: 2. vasemmalla, 2. oikealla |
Topias Riikonen | J21 alle 95kg: 1. vasemmalla, 2. oikealla, Miehet alle 95kg: 3. vasemmalla |
Perttu Sirkkilä | J21 yli 95kg: 2. vasemmalla, 1. oikealla |
Satu Eerola | Masters alle 63kg: 1. vasemmalla, 1. oikealla, Grandmasters alle 63kg: 1. vasemmalla, 1. oikealla |
Anne Söderlund | Masters yli 78kg: 1. vasemmalla, 2. oikealla Naiset yli 78kg: 1. vasemmalla, 2 .oikealla |
Reijo Linnanmäki | Grandmasters alle 70kg: 1. vasemmalla, 1. oikealla |
Raimo Myllynen | Grandmasters alle 70kg: 2. vasemmalla, 2. oikealla |
Kai Paakkanen | Grandmasters alle 86kg: 1. vasemmalla, 1. oikealla |
Erika Ketola | Naiset alle 57kg: 1. vasemmalla, 3. oikealla |
Kimmo Huhtala | Miehet alle 63kg: 3. vasemmalla |
Toni Lindström | Miehet alle 86kg: 2. vasemmalla |
Juha Salminen | Miehet alle 95kg: 3. oikealla |
Momo Abdolvand | Miehet alle 105kg: 3. vasemmalla, 2. oikealla |
Santeri Hukkanen | Miehet yli 105kg: 3. oikealla |
Suomi sijoittui joukkuiden kokonaispisteissä toiseksi isäntämaa Puolan jälkeen.
Hyvän kilpailumenestyksen lisäksi Tuomas Mäkelä sertifioitiin master tason tuomariksi.
Paljon onnea kaikille!
Tulokset: IFA European Championships 2022 results