Suomen maajoukkue saavutti vuoden 2024 EM-kilpailuissa 16 mitalia.
Suomalaisten tulokset vasemmalla / oikealla:
| Aku Moksi | 86 kg: 1. / 11. |
| Ville Toiva | 105 kg: 3. / 6. |
| Perttu Sirkkilä | +105 kg: 1. / 6. |
| Marko Meijanen | Masters 78 kg: 1. / 1.
78 kg: 11. / 13. |
| Tero Loukola | Grand-Masters 70 kg: 2. / 2. |
| Raimo Myllynen | Grand-Masters 70 kg: 3. / 3. |
| Kai Paakkanen | Grand-Masters 86 kg: 1. / 1. |
| Juha Mikkonen | Grand-Masters 105 kg: 2. / 2. |
| Topi Saaranluoma | 78 kg: 9. / 3. |
| Ville Mutikainen | Masters 70 kg: 4. / 3.
70 kg: 19. / – |
| Asseri Kingelin | 70 kg: 6. / 14. |
| Heikki Koskinen | 70 kg: 18. / – |
| Toni Lindström | 86 kg: 7. / 16. |
| Juha Salminen | 95 kg: 5. / 4. |
| Jussi Ala-Laurinaho | 95 kg: 10. / 8. |
| Ville Jääskeläinen | 105 kg: 5. / 9. |
| Santeri Hukkanen | +105 kg: 4. / 5. |
| Henry Niskanen | +105 kg: – / 4. |
| Marko Huuskonen | Masters 86 kg: – / 3. |
| Tero Saarinen | Masters 95 kg: 5. / 4. |
| Mihkel Kuks | Masters +105 kg: 12. / 5. |
| Kasper Loukola | Junior U-18 70 kg: 10. / 9. |
Tulokset: IFA European Championships 2024 – Results

